
Výsledky prijímacieho konania na ZŠ – informácie pre uchádzačov
Vážení rodičia,
výsledky prijímacieho konania na vzdelávanie v základnej škole v školskom roku 2026/2027 nájdete v tabuľke nižšie.
Ďakujeme Vám za prejavený záujem o našu školu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.
Škola: Základná škola s materskou školou sv. Košických mučeníkov ako
organizačná zložka Spojenej školy sv.Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
| Poradie | Kód | Dôvod | Výsledok |
| 1 | pqWJ1k8WZHPM | Prijatý | Prijatý |
| 2 | FLxQQu8biWK7 | Prijatý | Prijatý |
| 3 | 1YozhX2bShvs | Prijatý | Prijatý |
| 4 | akcAAlbTddL1 | Prijatý | Prijatý |
| 5 | R4tpDaokcNOI | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 6 | GR1PaYI5qAAm | Prijatý | Prijatý |
| 7 | wyfgV1c6KsKG | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 8 | Ei1CatgTZneX | Prijatý | Prijatý |
| 10 | HcEgeKOa2bVm | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 11 | WvsSs9z3scc8 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 12 | WuyYxG4t6p65 | Prijatý | Prijatý |
| 13 | Te33WIbhrvPm | Prijatý | Prijatý |
| 14 | luvrBWoB7O6a | Prijatý | Prijatý |
| 16 | 2TqDGO7o4i7c | Prijatý | Prijatý |
| 17 | I1TO7XNBiiYP | Prijatý | Prijatý |
| 18 | LoLLvXB1cuBx | Prijatý | Prijatý |
| 19 | feA8Y3JAOTmf | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 20 | ir4ApVTZSy9z | Prijatý | Prijatý |
| 21 | qAS4j623AYFt | Prijatý | Prijatý |
| 22 | tkzu3u5ylSWg | Prijatý | Prijatý |
| 23 | tqo4dbsM9uoH | Prijatý | Prijatý |
| 24 | YEbnxXaIDfuL | Prijatý | Prijatý |
| 25 | wMkThYgxi2mE | Prijatý | Prijatý |
| 26 | VTxZolEDcqIQ | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 27 | ImSedh8QXZ2E | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 28 | bANZd53kJFx6 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 29 | fjYKlNuAMDUd | Prijatý | Prijatý |
| 30 | 9GfJIOlPcI9M | Prijatý | Prijatý |
| 31 | B5gfOnt7FcXe | Prijatý | Prijatý |
| 32 | e3dkvuucRaDQ | Prijatý | Prijatý |
| 33 | 8tFoDmQssafK | Prijatý | Prijatý |
| 34 | HtsvBCp8mA19 | Prijatý | Prijatý |
| 35 | WEIdj3pVqSGj | Prijatý | Prijatý |
| 36 | mbRK2lKTpTPc | Prijatý | Prijatý |
| 37 | o2hVwQ46IYFX | Prijatý | Prijatý |
| 38 | CjwNYsD5IJk3 | Prijatý | Prijatý |
| 39 | ZBKWw2sw6Rti | Prijatý | Prijatý |
| 40 | 8vRfaYoIOHU4 | Prijatý | Prijatý |
| 41 | 2u6t18H372XR | Prijatý | Prijatý |
| 42 | iclienSGI5ua | Prijatý | Prijatý |
| 43 | E5CJy7NoJCTY | Prijatý | Prijatý |
| 44 | tojnmsXwQLAD | Prijatý | Prijatý |
| 45 | ivsmEiK9X2q3 | Prijatý | Prijatý |
| 46 | xveD8YPvRr2K | Prijatý | Prijatý |
| 47 | zBm66thvhILo | Prijatý | Prijatý |
| 48 | 53LrXOaP5Eam | Prijatý | Prijatý |
| 49 | 3MdRbta89nKe | Prijatý | Prijatý |
| 50 | gid7W8z4zQYB | Prijatý | Prijatý |
| 51 | QFN6vdIwOr5K | Prijatý | Prijatý |
| 52 | DOFzjblzDskw | Prijatý | Prijatý |
| 53 | GRqlsRhZ5QVY | Prijatý | Prijatý |
| 54 | GuAHDxDX4nRN | Prijatý | Prijatý |
| 55 | XNNlgUhZE7DY | Prijatý | Prijatý |
| 56 | 9ICWyhhSlZ5n | Prijatý | Prijatý |
| 57 | 6BNyvmU8ZOKF | Prijatý | Prijatý |
| 58 | TJwkbpm5jCZV | Prijatý | Prijatý |
| 59 | DdODGPDydPXA | Prijatý | Prijatý |
| 60 | TwStcvDdtIgC | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 61 | kT5raSsT3NJy | Prijatý | Prijatý |
| 62 | 8MnY9VEz3BcN | Prijatý | Prijatý |
| 63 | 3yzolw8FVJ4D | Prijatý | Prijatý |
| 64 | uyLbsYnfHcOa | Prijatý | Prijatý |
| 65 | 8ek4bL44U5pW | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý |
| 66 | W1ju832fRqaf | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý |
| 67 | McqxPolxFVIY | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý |
| 68 | VBO28JG7gHko | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý |
| 69 | e3ojoOniuV1D | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý |
| 70 | HTff5lLWLLum | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý |
| 71 | 2TAVQ4V1VLFK | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý |
| 72 | PFjxac5fJdEI | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý |
| 73 | C5dJbssWxMkP | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý |
| 74 | Wds7cEMgSmVJ | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý |
| 75 | Z9uN2mzpwvH3 | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý |
| 76 | o4FNBA54PAAR | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý |


