
Výsledky prijímacieho konania
V súlade s § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ strednej školy zverejňuje zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom a zverejnenom ministerstvom školstva. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní, informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne, informáciu, či uchádzač bol prijatý alebo neprijatý, a nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka odboru 7902 J gymnázium v školskom roku 2025/2026.
p.č. | kód uchádzača/čky | celkový počet získaných bodov | prijímacia skúška vykonaná úspešne/neúspešne | výsledok |
1 | 33SK7 | 335 | úspešne | prijatý/á |
2 | 21DB8 | 299 | úspešne | prijatý/á |
3 | 32JQ6 | 285 | úspešne | prijatý/á |
4 | 69LM6 | 285 | úspešne | prijatý/á |
5 | 47ZW7 | 285 | úspešne | prijatý/á |
6 | 22ES6 | 285 | úspešne | prijatý/á |
7 | 64PR8 | 285 | úspešne | prijatý/á |
8 | 63YA2 | 280 | úspešne | prijatý/á |
9 | 61NX2 | 265 | úspešne | prijatý/á |
10 | 72DY4 | 250 | úspešne | prijatý/á |
11 | 14BR5 | 245 | úspešne | prijatý/á |
12 | 27PS8 | 245 | úspešne | prijatý/á |
13 | 66HM7 | 245 | úspešne | prijatý/á |
14 | 78WY5 | 235 | úspešne | prijatý/á |
15 | 41QR8 | 220 | úspešne | prijatý/á |
16 | 43WB9 | 220 | úspešne | prijatý/á |
17 | 69FM2 | 219 | úspešne | prijatý/á |
18 | 21HS2 | 205 | úspešne | prijatý/á |
19 | 38QH8 | 205 | úspešne | prijatý/á |
20 | 55BM4 | 202 | úspešne | prijatý/á |
21 | 38ZJ6 | 195 | úspešne | prijatý/á |
22 | 24XC9 | 190 | úspešne | prijatý/á |
23 | 32ZT4 | 185 | úspešne | prijatý/á |
24 | 22LF3 | 185 | úspešne | prijatý/á |
25 | 53BZ6 | 176 | úspešne | prijatý/á |
26 | 85SM7 | 165 | úspešne | prijatý/á |
27 | 47HX9 | 163 | úspešne | prijatý/á |
28 | 55CC9 | 163 | úspešne | prijatý/á |
29 | 38PR7 | 139 | úspešne | prijatý/á |
30 | 74NK8 | 115 | úspešne | prijatý/á |
31 | 98AT4 | 207 | neúspešne | neprijatý/á |
32 | 84AM7 | 161 | neúspešne | neprijatý/á |
33 | 14GL6 | 95 | neúspešne | neprijatý/á |
34 | 88FL2 | 92 | neúspešne | neprijatý/á |
35 | 32FTH | 91 | neúspešne | neprijatý/á |
Nenaplnený počet miest: 4
V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte telefonicky na 0911 872 801, prípadne emailom na office@gkmke.sk.