
Výsledky prijímacích skúšok
Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok 1. kola (1. aj 2. termín) na Gymnázium sv. Košických mučeníkov pre školský rok 2026/27:
| Poradie | Kód | Termín | Dátum skúšky | Výsledok skúšky | Celkový počet bodov | Dôvod | Výsledok |
| 1 | 1q1u5mBWkbF9 | 2. | Úspešná | 598 | Prijatý | Prijatý | |
| 2 | gfdbedBm25i6 | 1. | Úspešná | 545 | Prijatý | Prijatý | |
| 3 | etnc8pivgWI4 | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 537 | Prijatý | Prijatý |
| 4 | 7BfPrJ9PgI3t | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 514 | Prijatý | Prijatý |
| 5 | FFbOqAKBSIrm | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 500,5 | Prijatý | Prijatý |
| 6 | NirBNLMCnCjg | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 484 | Prijatý | Prijatý |
| 7 | P5yBzMNTkZdq | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 480 | Prijatý | Prijatý |
| 8 | sZWYeapbPu4d | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 474,5 | Prijatý | Prijatý |
| 9 | NlAccphIcqRi | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 471 | Prijatý | Prijatý |
| 10 | 8aRA4VDZgPOt | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 460,5 | Prijatý | Prijatý |
| 11 | wfRqZ9LFtLEe | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 457,5 | Prijatý | Prijatý |
| 12 | BBNI9GYBSRqL | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 445 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 13 | 5BNLxb21ubCt | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 437 | Prijatý | Prijatý |
| 14 | 3z4du27ougrf | 2. | Úspešná | 436,5 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | |
| 15 | LQygGUOm2PFU | 2. | Úspešná | 436 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | |
| 16 | dLb94Y87OqaE | 2. | Úspešná | 435 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | |
| 17 | mNCmRfN74AmP | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 409 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 18 | 8rBuDsfEHUB1 | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 403 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 19 | vZzga4o5j1P4 | 2. | Úspešná | 395 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | |
| 20 | UCxgoD89dcgY | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 389 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 21 | Ja2mRGpTQ4kW | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 380 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 22 | fSl2fJzV439E | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 370 | Prijatý | Prijatý |
| 23 | pKGLjS13gG2q | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 348,5 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 24 | 2LKTPzsfaXaL | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 343,5 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 25 | pPINCnQhOtfc | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 337 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 26 | oHXMGrEJ3gIS | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 317,5 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 27 | 5m5tHmBhoBXB | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 311,5 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 28 | iLadnEnpvmc8 | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 299 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 29 | 5Yy3yWoFuOrr | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 297 | Prijatý | Prijatý |
| 30 | 5nSGxkXcqpwj | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 273 | Prijatý | Prijatý |
| 31 | AEy2v4GIS7pv | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 273 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 32 | 5VBEivypklgh | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 261,5 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 33 | apyZ6xc27Xb4 | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 254,5 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| th76CF8iFPax | 1. | 04.05.2026 | Neúspešná | 416,5 | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý | |
| XEZcK3gTPzA7 | Prijatý na talentový odbor | ||||||
| U9W75ZvA5gst | Prijatý na talentový odbor | ||||||
| NXrjLGJOfXZu | 2. | 11.05.2026 | Neúspešná | 201 | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý | |
| PWLBTvDvj5ql | Prijatý na talentový odbor | ||||||
| Ou18cYBs9SZF | Prijatý na talentový odbor | ||||||
| 95NxdAJNWAT9 | Prijatý na talentový odbor | ||||||
| Dq3VHYsJkrul | Prijatý na talentový odbor | ||||||
| b2F1s4lEg6ny | Prijatý na talentový odbor |


